時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-07-07 | 515.11 | 506.11 | 9. |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 31.2 | 30.9 | 0.3 | ||||
2023-07-07 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 26.3 | 25.9 | 0.4 | ||||
2023-07-07 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 33.7 | 33.5 | 0.2 | ||||
2023-07-07 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 18 | 17.6 | 0.4 | ||||
2023-07-07 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 23.9 | 23.6 | 0.3 | ||||
2023-07-07 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 27.3 | 27.1 | 0.2 | ||||
2023-07-07 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 23.3 | 22.6 | 0.7 | ||||
2023-07-07 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 43 | 42.9 | 0.1 | ||||
2023-07-07 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 19.8 | 19.4 | 0.4 | ||||
2023-07-07 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 18.6 | 18.1 | 0.5 | ||||
2023-07-07 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 27.5 | 27.2 | 0.3 | ||||
2023-07-07 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 26.2 | 25.9 | 0.3 | ||||
2023-07-07 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 19.8 | 19.3 | 0.5 | ||||
2023-07-07 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 27.5 | 27.2 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://www.leavenworthmassage.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司