時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-07-14 | 523.42 | 523.3 | 0.12 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-14 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 31.3 | 31.4 | -0.1 | ||||
2023-07-14 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 26.3 | 26.4 | -0.1 | ||||
2023-07-14 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 34.4 | 34.4 | 0.0 | ||||
2023-07-14 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 18.7 | 18.6 | 0.1 | ||||
2023-07-14 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 24.5 | 24.5 | 0.0 | ||||
2023-07-14 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 27.4 | 27.5 | -0.1 | ||||
2023-07-14 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 23.2 | 23.1 | 0.1 | ||||
2023-07-14 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 43.1 | 43.1 | 0.0 | ||||
2023-07-14 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 20.2 | 20.2 | 0.0 | ||||
2023-07-14 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 19.4 | 19.3 | 0.1 | ||||
2023-07-14 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 27.5 | 27.6 | -0.1 | ||||
2023-07-14 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 26.1 | 26.2 | -0.1 | ||||
2023-07-14 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 20.6 | 20.6 | 0.0 | ||||
2023-07-14 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 27.8 | 27.7 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.leavenworthmassage.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司