時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-07-18 | 531.43 | 525.93 | 5.5 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-18 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 31.9 | 31.5 | 0.4 | ||||
2023-07-18 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 26.7 | 26.2 | 0.5 | ||||
2023-07-18 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 34.6 | 34.5 | 0.1 | ||||
2023-07-18 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 19 | 18.8 | 0.2 | ||||
2023-07-18 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 24.9 | 24.6 | 0.3 | ||||
2023-07-18 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 27.7 | 27.4 | 0.3 | ||||
2023-07-18 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 23.6 | 23.4 | 0.2 | ||||
2023-07-18 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 43.2 | 43.1 | 0.1 | ||||
2023-07-18 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 20.5 | 20.3 | 0.2 | ||||
2023-07-18 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 19.7 | 19.5 | 0.2 | ||||
2023-07-18 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 28.2 | 27.6 | 0.6 | ||||
2023-07-18 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 26.8 | 26.4 | 0.4 | ||||
2023-07-18 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 20.8 | 20.7 | 0.1 | ||||
2023-07-18 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 28.1 | 27.8 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://www.leavenworthmassage.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司