時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-07-19 | 532.92 | 531.43 | 1.49 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-19 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 32.1 | 31.9 | 0.2 | ||||
2023-07-19 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 26.7 | 26.7 | 0.0 | ||||
2023-07-19 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 34.7 | 34.6 | 0.1 | ||||
2023-07-19 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 19.1 | 19 | 0.1 | ||||
2023-07-19 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 24.9 | 24.9 | 0.0 | ||||
2023-07-19 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 27.7 | 27.7 | 0.0 | ||||
2023-07-19 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 23.5 | 23.6 | -0.1 | ||||
2023-07-19 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 43.4 | 43.2 | 0.2 | ||||
2023-07-19 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 20.6 | 20.5 | 0.1 | ||||
2023-07-19 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 19.8 | 19.7 | 0.1 | ||||
2023-07-19 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 28.3 | 28.2 | 0.1 | ||||
2023-07-19 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 27 | 26.8 | 0.2 | ||||
2023-07-19 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 20.9 | 20.8 | 0.1 | ||||
2023-07-19 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 28.2 | 28.1 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.leavenworthmassage.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司